Skip Navigation LinksFőoldal : Eredmények : Ranglisták 2011 : Férfi egyéni

Férfi egyéni ranglista (2011.)

Hely Név Egyesület 2. 26. 6. 19. 9. 18. 11. 18. Pont
1. Tóth Gábor ÚVVSE 16 13 16 16 61
2. Herczeg Gábor ÚVVSE 15 16 15 15 61
3. Kleics Dávid Borjád 13 15 14 14 56
4. Huszár Emil NZSE 11 11 13 9 44
5. Lukács Benedek NZSE 0 7 11 11 29
6. Harsányi Zoltán ÚVVSE 8 10 1 10 29
7. Hartai Attila NZSE 14 14 X X 28
8. Becskereki Sándor ÚVVSE 4 9 12 X 25
9. Arany Bálint NZSE 10 X X 13 23
10. Köböl Áron ÚVVSE 7 4 X 12 23
11. Kurdi Gábor ÚVVSE 3 12 2 3 20
12. Joó Richárd ÚVVSE 0 3 9 5 17
13. Tóth Gergõ ÚVVSE 1 2 6 8 17
14. Lukács Márton NZSE 0 0 10 6 16
15. Farkas Balázs NZSE 6 X 0 7 13
16. Schulcz András NZSE 12 X X X 12
               
17. Sebastian Költõ Királyhelmec 0 6 4 X 10
18. Bogár László ÚVVSE 9 X X X 9
19. Szûcs Gergely ÚVVSE 0 X 8 X 8
20. Pop Valentin Borjád 0 8 0 0 8
21. Szûcs Gábor Királyhelmec X X 7 X 7
22. Fehér Zsolt Pusztaszer X X 5 2 7
23. Tóth Roland ÚVVSE 5 1 0 0 6
24. Ráski Lajos ÚVVSE X 5 X X 5
25. Sven Henneböle ÚVVSE X X X 4 4
26. Feke Gábor Királyhelmec 0 0 3 X 3
27. Sinkovics Edvin Királyhalom 2 X X X 2
28. Himmer János Borjád X X X 1 1