| Férfi hármas/Men’s team (9) |
| 1 | Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Tóth Gábor | Hungary |
| 2 | David Zentarra, Christopher Zentarra, Sven Walter, Philipp Münzner, Marcel Scheffel | Germany |
| 3 | Sebastian Költő, Kondás Ádám, Szimkó Balázs | Slovakia 1 |
| 4 | Kis Torma András, Sinkovics Edvin, Szarapka Rudolf | Serbia |
| 5 | Francois Grignard, Leo Bertrand, Nicolas Lemmer, Frederic Viana Gomes | France |
| 6 | Szűcs Gábor, Tomori Tamás, Vasko Péter | Slovakia 2 |
| 7 | Johannes Gross, Michael Holzapfel, Eva Trunner | Austria |
| 8 | Aristotelis Xatzis, Kostas Kolias, Marios Stavrakos, Panagiotis Kapatsoulias, Kostas Gianakopoulos, Stelios Stavridis, Labros Kokkalas | Greece |
| 9 | Patrick Siwy, Pawel Wojtaszek, Piotr Garus | Poland |
| Férfi páros/men’s double (9) |
| 1 | Herczeg Gábor, Tóth Gábor | Hungary |
| 2 | David Zentarra, Sven Walter | Germany |
| 3 | Szimkó Balázs, Kondás Ádám | Slovakia 1 |
| 4 | Anthony Nguyen, Alexandre Mariottini | France |
| 5 | Stelios Stavridis, Labros Kokkalas | Greece |
| 6 | András Kis Torma, Edvin Sinkovics | Serbia |
| 7 | Tomori Tamás, Szűcs Gábor | Slovakia 2 |
| 8 | Michael Holzapfel, Johannes Gross | Austria |
| 9 | Patrick Siwy, Pavel Wojtaszek | Poland |
| Férfi egyéni / men’s single (10) |
| 1 | Tóth Gábor | Hungary |
| 2 | David Zentarra | Germany |
| 3 | Sebastian Költő | Slovakia 1 |
| 4 | Szimkó Balázs | Slovakia 2 |
| 5 | Francois Grignard | France |
| 6 | Patrick Siwy | Poland |
| 7 | Stelios Stavridis | Greece |
| 8 | Michael Holzapfel | Austria |
| 9 | Szarapka Rudolf | Serbia |
| 10 | Billy Robson | England |
| Női hármas / women’s team (7) |
| 1 | Ágoston Rebeka, Ézsiás Kitti, Joó Anett, Makai Gréta | Hungary |
| 2 | Bagos Viktória, Kocsis Alica, Muszka Beatrica | Slovakia 1 |
| 3 | Sarah Walter, Betül Günay, Tanja Schlette | Germany |
| 4 | Lidia Kadzielawa, Kinga Michalek, Patrycja Bukowska, Sylwia Miazga | Poland |
| 5 | Galai Bianka, Galai Tamara, Kozma Krisztina | Serbia |
| 6 | Eleni Stavridi, Tina Tsamoutalidi, Efi Antoniou | Greece |
| 7 | Feke Anita, Papp Kinga, Pribula Éva | Slovakia 2 |
| Női páros / women’s double (7) |
| 1 | Ézsiás Kitti, Makai Gréta | Hungary |
| 2 | Bagos Viktória, Muszka Beatrica | Slovakia 1 |
| 3 | Betül Günay, Sarah Walter | Germany |
| 4 | Lidia Kadzielawa, Sylwia Miazga | Poland |
| 5 | Eleni Stavridi, Tina Tsamoutalidi | Greece |
| 6 | Kinga Papp, Kocsis Alica | Slovakia 2 |
| 7 | Galai Bianka, Galai Tamara | Serbia |
| Női egyéni / women’s single (9) |
| 1 | Mile Alexandra | Hungary |
| 2 | Bagos Viktória | Slovakia 1 |
| 3 | Sarah Walter | Germany |
| 4 | Hong Trang Nguyen | France |
| 5 | Lidia Kadzielawa | Poland |
| 6 | Papp Kinga | Slovakia 2 |
| 7 | Eleni Stavridi | Greece |
| 8 | Galai Bianka | Serbia |
| 9 | Rebekkah Robson | England |
| Vegyes páros / mixed double (9) |
| 1 | Ézsiás Kitti, Herczeg Gábor | Hungary |
| 2 | Bagos Viktória, Sebastian Költő | Slovakia 1 |
| 3 | Betül Günay, Christopher Zentarra | Germany |
| 4 | Muszka Beatríca, Kondás Ádám | Slovakia 2 |
| 5 | Hong Trang Nguyen, Alexandre Mariottini | France |
| 6 | Eleni Stavridi, Stelios Stavridis | Greece |
| 7 | Kozma Krisztina, Kis Torma András | Serbia |
| 8 | Patrycja Bukowska, Piotr Garus | Poland |
| 9 | Eva Trunner, Michael Holzapfel | Austria |