| Férfi egyéni (62) | |
| 1 | Tóth Gábor | Újszászi VVSE |
| 2 | Herczeg Gábor | Újszászi VVSE |
| 3 | Li Ran | Kína |
| 4 | Nikosz Ntaioglou | Seirios Athen |
| 5 | Tóth Roland | Újszászi VVSE |
| 6 | Christopher Zentarra | FFC Hagen |
| 7 | Sven Walter | FFC Hagen |
| 8 | David Zentarra | FFC Hagen |
| 9 | Michael Kowallik | FFC Hagen |
| 10 | Pekka Marjamäki | Helsingin SJP |
| 11 | Stefan Blank | Eintracht Hagen |
| 12 | Nguyen Linh | Darmstadt |
| 13 | Stavridis Stelios | Tiger & Dragon |
| 14 | Tóth Gergő | Újszászi VVSE |
| 15 | Becskereki Sándor | Újszászi VVSE |
| 16 | Philipp Münzner | TV Lipperode |
| Férfi hármas (23) | |
| 1 | Zhang Xiníao, Li Ran, Gao Haoqung, Ye Yaobin, Cai Yijian | Kína |
| 2 | Becskereki Sándor, Fehér János, Herczeg Gábor, Tóth Gábor | Újszászi VVSE |
| 3 | Stefan Blank, Sven Walter, Christoper Zentarra, David Zentarra | FFC Hagen |
| 4 | Sven Henneböle, Philipp Münzner, Tobias Tochtrop | TV Lipperode |
| 5 | Philipp Kühne, Torben Nass, Marcel Scheffel | Flying Feet Haspe |
| 6 | Thomas Kurockin, Marwin Lirwak, Marius Stupp | FFC Hagen |
| 7 | Harsányi Zoltán, Tóth Gergő, Tóth Roland | Újszászi VVSE |
| 8 | Mathieu Dubost, Dany Doan, Ayman Moussa | Paris Plumfoot |
| 9 | Kare Jantunen, Pekka Marjamäki, Teemu Marjamäki | Helsingin SJP |
| 10 | Maximilian Duchene, Oliver Loewen, Daniel Nass | Flying Feet Haspe |
| 11 | Chen Fei Zhou, Linh Nguyen, Alexander Prochaska | Darmastadt, FFC Hagen |
| 12 | Xristos Gounaras, Kostas Mathiopoulos, Nikos Ntaioglou, Apostolis Tsevas | Seirios Athen |
| 13 | Alessandro Arfuso, Eren-A Oglou, Tarik Kaufmann | CP Giphorn |
| 14 | Tobias Dreier, Lukas Leonhard, Kai Lummer | TV Lipperode |
| 15 | Kokkalas Labros, Stavridou Eleni, Stavridis Stylianos | Tiger & Dragon |
| 16 | Kamil Kiemicek, Bartosch Marsholik, Peter Müller | Bochum |
| 17 | François Grignard, Alexandre Mariottinni, Trung Nguyen | Paris Plumfoot |
| 18 | Nils Berndt, Daniel Pflug, Jan-Hendrik Ullrich | Flying Feet Haspe |
| 19 | Lars Bickehör, Nathalie Kröner, Niklas Meissner, Nico Scheffel | Flying Feet Haspe |
| 20 | Marcel Hagemann, Sarah Rüth, Franziska Schütz | FFC Hagen |
| 21 | Marco Alessandrini, Danny Peleva, Pavel Pavlov | Olaszország/Bulgária |
| 22 | Luca Alessandrini, Luca Muzzioli, Giacomo Zito | Olaszország |
| 23 | Michael Kowallik, Rafael Marcak, Michael Streit | Bochum |
| Női egyéni (27) | |
| 1 | Sarah Walter | FFC Hagen |
| 2 | Vágó Henriett | Újszászi VVSE |
| 3 | Eva Graefenstein | TV Lipperode |
| 4 | Szabó Nóra | Újszászi VVSE |
| 5 | Tanja Schlette | TV Lipperode |
| 6 | Betül Günay | FFC Hagen |
| 7 | Kurdi Krisztina | Újszászi VVSE |
| 8 | Varga Rita | Újszászi VVSE |
| 9 | Franziska Schütz | FFC Hagen |
| 10 | Stavridou Heleni | Tiger & Dragon |
| 11 | Barta Petra | Újszászi VVSE |
| 12 | Varga Frida | Újszászi VVSE |
| 13 | Laura Wildner | FFC Hagen |
| 14 | Katharina Schütz | FFC Hagen |
| 15 | Melina Spengler | FFC Hagen |
| 16 | Sarah Rüth | FFC Hagen |
| Női hármas (7) | |
| 1 | Li Baoyi, Meng Dongxiao, Zhang Yoqing, He Minhua, Chen Huixin | Kína |
| 2 | Szabó Nóra, Varga Rita, Vágó Henriett | Újszászi VVSE |
| 3 | Katharina Schütz, Sarah Walter, Laura Wildner | FFC Hagen |
| 4 | Eva Graefenstien, Jasmin Schimossek, Tanja Schlette | TV Lipperode |
| 5 | Betül Günay, Gazsi Márta, Maria Zachou | FFC Hagen, Jánoshida SE, CP Giphorn |
| 6 | Barta Petra, Kurdi Krisztina, Varga Frida | Újszászi VVSE |
| 7 | Lena Marie Kurenbach, Franziska Oberlies, Elisa Römer, Larissa Zapf | Flying Feet Haspe |