| Férfi egyéni/Men’s single (10) | |
| 1 | Tóth Gábor | Magyarország/Hungary |
| 2 | David Zentarra | Németország/Germany |
| 3 | Pekka Marjamäki | Finnország/Finland |
| 4 | Antony Nguyen | Franciaország/France |
| 5 | Szebasztián Költő | Szlovákia/Slovakia |
| 6 | Kądzielawa Dawid | Lengyelország/Poland |
| 7 | Johannes Gross | Ausztria |
| 8 | Luca Alessandrini | Olaszország/Italy |
| 9 | Sinkovics Edvin | Szerbia/Serbia |
| 10 | Léo Bertrand | Franciaország B/France B |
| Férfi páros/Men’s double (9) | |
| 1 | Boros Péter, Nózsi Péter | Magyarország/Hungary |
| 2 | Sven Walter, David Zentarra | Németország/Germany |
| 3 | Alexandre Mariottini, Antony Nguyen | Franciaország/Frane |
| 4 | Pekka Marjamäki, Teemu Marjamäki | Finnország/Finland |
| 5 | Feke Gábor, Szebasztian Költő | Szlovákia/Slovakia |
| 6 | Frederic Viana Gomes ; Gregory Nkodia | Franciaország B/France B |
| 7 | Kis Torma András, Török Zsolt | Szerbia/Serbia |
| 8 | Kądzielawa Dawid, Miazga Mateusz | Lengyelország/Poland |
| 9 | Johannes Gross, Michael Holzapfel | Ausztria/Austria |
| Férfi hármas /Men’s team (8) | |
| 1 | Arany Bálint, Hartai Attila, Takács Endre | Magyarország/Hungary |
| 2 | Sven Henneböle, Thomas Kuroczkin, Philipp Münzner, Sven Walter, David Zentarra | Németország/Germany |
| 3 | Feke Gábor, Szebasztian Költő, Szimko Balázs | Szlovákia/Slovakia |
| 4 | Alexandre Mariottini, Yoram Abitbol, François Grignard, Anthony Nguyen, Andy Lamat, Cédric Bira | Franciaország/France |
| 5 | Gajda István, Kis Torma András, Mario Drndarski, Szalma Imre, Szarapka Rudolf, Török Zsolt | Szerbia/Serbia |
| 6 | Mathieu Dubost, Frederic Viana Gomes, Gregory Nkodia, Léo Bertrand, Pascal Balestieri | Franciaország B/France B |
| 7 | Kądzielawa Dawid, Miazga Mateusz, Michałek Krystian | Lengyelország/Poland |
| 8 | Johannes Gross, Eva Trunner, Michael Holzapfel | Ausztria/Austria |
| Női egyéni/ Women’s single (9) | |
| 1 | Mile Alexandra | Magyarország/Hungary |
| 2 | Lídia Kadzielewa | Lengyelország/Poland |
| 3 | Jasmin Schimossek | Németország/Germany |
| 4 | Papp Kinga | Szlovákia/Slovakia |
| 5 | Galai Tamara | Szerbia/Serbia |
| 6 | Danny Peleva | Bulgária/Bulgaria |
| 7 | Eva Trunner | Ausztria/Austria |
| 8 | Jessica Ricono | Franciaország/France |
| 9 | Marine Leclerc | Franciaország B/France B |
| Női páros/Women’s double (7) | |
| 1 | Darnai Adrienn, Farkas Martina | Magyarország/Hungary |
| 2 | Lídia Kadzielewa, Patrcyja Bukowska | Lengyelország/Poland |
| 3 | Katharina Schütz, Laura Wildner | Németország/Germany |
| 4 | Bagos Viktória, Papp Kinga | Szlovákia/Slovakia |
| 5 | Galai Bianka, Galai Tamara | Szerbia/Serbia |
| 6 | Laurie Naceri, Jessica Ricono | Franciaország/France |
| 7 | Marine Leclerc, Mélanie Anghinetti | Franciaország B/France B |
| Női hármas/ Women’s team (7) | |
| 1 | Kapás Ágnes, Makai Gréta, Szabó Nóra | Magyarország/Hungary |
| 2 | Bagos Viktória, Kocsis Alica, Papp Kinga | Szlovákia/Slovakia |
| 3 | Jasmin Schimossek, Katharina Schütz, Laura Wildner | Németország/Germany |
| 4 | Lídia Kadzielewa, Michalek Kinga, Patrcyja Bukowska | Lengyelország/Poland |
| 5 | Galai Bianka, Galai Tamara, Rózsa Nikoletta | Szerbia/Serbia |
| 6 | Mai Lan Khuc, Perrine Morellet, Laurie Naceri, Jessica Ricono | Franciaország/France |
| 7 | Marine Leclerc, Marjorie Fabregue, Françoise Mauchien, Emilie Rabito, Mélanie Anghinetti | Franciaország B/France B |
| Vegyes páros/ Mixed (8) | |
| 1 | Tóth Gábor, Kapás Ágnes | Magyarország/Hungary |
| 2 | Philipp Münzner, Jasmin Schimossek | Németország/Germany |
| 3 | Sinkovics Edvin, Galai Tamara | Szerbia/Serbia |
| 4 | Feke Gábor, Kocsis Alica | Szlovákia/Slovakia |
| 5 | François Grignard, Mai Lan Khuc | Franciaország/France |
| 6 | Kądzielawa Dawid, Kądzielawa Lidia | Lengyelország/Poland |
| 7 | Michael Holzapfel, Eva Trunner | Ausztria/Austria |
| 8 | Pascal Balestieri, Mélanie Anghinetti | Franciaország B/France B |