| Gyermek fiú páros (8) | |
| 1 | Horváth Attila, Magyarósi Marcell | Cserszegtomaj SK |
| 2 | Grabant Bence, Grabant Péter | Szepetnek SE |
| 3 | Dominkó Kornél, Tóth Marcell | Cserszegtomaj SK |
| 4 | Kilinkó Patrik, Molnár Richárd | Cserszegtomaj SK |
| 5 | Dara Zoltán, Horváth László | Szepetnek SE |
| 6 | Krizsán Márk, Magyar Dániel | Szepetnek S |
| 7 | Fülöp Krisztián, Marton Richárd | Szepetnek SE |
| 8 | Horváth Milán, Kalányos Richárd | Szepetnek SE |
| Gyermek leány páros (6) | |
| 1 | Magyarósi Réka, Pál Dorina | Cserszegtomaj SK |
| 2 | Kalányos Klaudia, Vékási Dorottya | Szepetnek SE |
| 3 | Büki Rebeka, Csárdi Dorottya | Szepetnek SE |
| 4 | Béli Cintia, Buda Virág | Szepetnek SE |
| 5 | Csárdi Evelin, Pálfi Vivien | Szepetnek SE |
| 6 | Tóth Dorina, Vass Anasztázia | Szepetnek SE |
| Serdülő fiú páros (6) | |
| 1 | Csizmadia Ádám, Lukács Márton | Nagykanizsa Zemplén SE |
| 2 | Orsós Tamás, Vittman Tibor | Szepetnek SE |
| 3 | Kalányos Árpád, Molnár Tamás | Szepetnek SE |
| 4 | Magyarósi Marcell, Szerafi Renátó | Cserszegtomaj SK |
| 5 | Baranyai Benett, Kovácsházi Péter | Nagykanizsa Zemplén SE |
| 6 | Csertán László, Orsós Dávid | Szepetnek SE |
| Serdülő leány páros (4) | |
| 1 | Matola Viktória, Varró Evelin | Szepetnek SE |
| 2 | Morvai Noémi, Vlasics Dalma | Szepetnek SE |
| 3 | Jaczó Lídia, Orbán Nikolett | Cserszegtomaj SK |
| 4 | Kovács Vivien, Varró Evelin | Szepetnek SE |