| Férfi csapat (10) |
| 1 | Yang Zetao, Luo Pan, Ma Weilun, Gu Runcong, Lu Wenliang, Mai Yutian | Kína |
| 2 | Nguyen Anh Tuan, Le Thanh Tuan, Lac Chi Duc, Dinh Van Duc, Vu Tien Hung, Tran Thanh Dien | Vietnam |
| 3 | Or Kwan Ho Kevin, Lau Ho Kan, Hon Sze Ming, Chan Ho Yin, Leung Kwan Ho, Cheung Chun Ming Anthony | Hongkong |
| 4 | Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Kézér Zsolt, Tóth Gábor | Magyarország |
| 5 | Philipp Münzner, Sven Walter, David Zentarra, Philipp Kühne, Torben Nass, Noah Wilke | Németország |
| 6 | Yang Chia-Han, Chen Cheng-Hang, Yeh Chiu-Chih, Wen Chien-Hung, Liao Jo-Kai, Wang Yen-Kai | Tajvan |
| 7 | Tam Chi Kin, Ho Man Chun, Wai Chi Lon | Makaó |
| 8 | Andrea Vacirca, Alberto Pampallona, Francesco Colombo, Fabio Vegni | Olaszország |
| 9 | Ayman Moussa, Anthony Nguyen, Léo Bertrand, Xavier Joudiou Étienne Gastenieau, Yacine Arezki | Franciaország |
| 10 | Martin Holzapfel, Michael Holzapfel, Maximilian Koch, Benjamin Würfel | Ausztria |
| Férfi páros (10) |
| 1 | Nguyen Anh Tuan, Le Thanh Tuan, | Vietnam |
| 2 | Ma Weilun, Gu Runcong | Kína |
| 3 | Hon Sze Ming, Chan Ho Yin, | Hongkong |
| 4 | Tam Chi Kin, Ho Man Chun | Makaó |
| 5 | Sven Walter, David Zentarra | Németország |
| 6 | Herczeg Gábor, Tóth Gábor | Magyarország |
| 7 | Anthony Nguyen, Léo Bertrand | Franciaország |
| 8 | Martin Holzapfel, Benjamin Würfel | Ausztria |
| 9 | Yang Chia-Han, Wen Chien-Hung | Tajvan |
| 10 | Alberto Pampallona, Andrea Vacirca | Olaszország |
| 11 | Saravanan Jayaraman, Amar Vairadage | India |
| Férfi egyéni (11) |
| 1 | Mai Yutian | Kína |
| 2 | Dinh Van Duc | Vietnam |
| 3 | Herczeg Gábor | Magyarország |
| 4 | Philipp Münzner | Németország |
| 5 | Chan Ho Yin | Hongkong |
| 6 | Anthony Nguyen | Franciaország |
| 7 | Wai Chi Lon | Makaó |
| 8 | Wen Chien-Hung | Tajvan |
| 9 | Francesco Colombo | Olaszország |
| 10 | Maximilian Koch | Ausztria |
| 11 | Saravanan Jayaraman | India |
| Női csapat (10) |
| 1 | Nguyen Thi Thuy Tien, Hoang Thi Tra My, Hoang Thi Minh Thuan, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Thi Bich Tram, Nguyen Thi Dao | Vietnam |
| 2 | Meng Dongxiao, Li Baoyi, Chen Yipei, Sun Liyan, Li Siwen, Cao Xiaoqian | Kína |
| 3 | Wong Wang Man, Leong On Kei, Lam Ka Man | Makaó |
| 4 | Kapás Ágnes, Kunics Réka, Morvai Noémi, Vlasics Dalma | Magyarország |
| 5 | So Sze Man, Lo Wai Ming, Mak Kwok Hing, Fung Mun Yee, Ho Yin Chiu, Tsui Yuk Ting | Hongkong |
| 6 | Trang Nguyen, Justine Crapanzano, Laetícia Beccani | Franciaország |
| 7 | Lídia Kadzielewa, Sylwia Miazga, Zuzanna Cielak | Lengyelország |
| 8 | Liang Hsueh-Wen, Liu Yi-Ju, Chiou Fu-Mang, Zhang Xin-Ming | Tajvan |
| 9 | Tanja Schlette, Sarah Rüsseler, Lina Kurenbach, Franziska Oberlies | Németország |
| 10 | Cristina Manuello, Sorangi Di Pasquale, Valentina Mattioli | Olaszország |
| Női páros (10) |
| 1 | Hoang Thi Tra My, Nguyen Thi Dao | Vietnam |
| 2 | Meng Dongxiao, Chen Yipei | Kína |
| 3 | Wong Wang Man, Leong On Kei | Makaó |
| 4 | So Sze Man, Fung Mun Yee | Hongkong |
| 5 | Kunics Réka, Morvai Noémi | Magyarország |
| 6 | Liang Hsueh-Wen, Liu Yi-Ju | Tajvan |
| 7 | Lídia Kadzielewa, Sylwia Miazga | Lengyelország |
| 8 | Justine Crapanzano, Laetícia Beccani | Franciaország |
| 9 | Franziska Oberlies, Tanja Schlette | Németország |
| 10 | Cristina Manuello, Sorangi Di Pasquale | Olaszország |
| Női egyéni (11) |
| 1 | Nguyen Thi Thanh | Vietnam |
| 2 | Li Siwen | Kína |
| 3 | Wong Weng Man | Makaó |
| 4 | Kunics Réka | Magyarország |
| 5 | Sarah Rüsseler | Németország |
| 6 | Trang Nguyen | Franciaország |
| 7 | Lídia Kadzielewa | Lengyelország |
| 8 | Cam Tu Pam Holzapfel | Ausztria |
| 9 | Lo Wai Ming | Hongkong |
| 10 | Zhang Xin-Ming | Tajvan |
| 11 | Cristina Manuello | Olaszország |
| Vegyes páros (10) |
| 1 | Mai Yutian, Meng Dongxiao | Kína |
| 2 | Vu Tien Hung, Nguyen Thi Thuy Tien | Vietnam |
| 3 | Tóth Gábor, Kunics Réka | Magyarország |
| 4 | Tam Chi Kin, Wong Weng Man, | Makaó |
| 5 | David Zentarra, Sarah Rüsseler | Németország |
| 6 | Ayman Moussa, Trang Nguyen | Franciaország |
| 7 | Lau Ho Kan, Fung Mun Yee | Hongkong |
| 8 | Martin Holzapfel, Cam Tu Pam Holzapfel | Ausztria |
| 9 | Wen Chien-Hung, Liu Yi-Ju | Tajvan |
| 10 | Fabio Wegni, Valentina Mattioli | Olaszország |