| Női csapat (12) |
| 1 | Ézsiás Kitti, Joó Anett, Makai Gréta, Vágó Henriett, Varga Klára | Újszászi VVSE |
| 2 | Pál Dorina, Sillinger Zsanett, Széles Kitti, Udvari Boglárka | Z+D Cserszegtomaji SK |
| 3 | dr. Farkas Martina, Heinek Amáta, Merk Gréta | Borjád SE |
| 4 | Morvai Noémi, Tukszár Zsófia, Vlasics Dalma | Nagykanizsa ZSE |
| 5 | Gyapjas Adrienn, Horváth Orsolya, Németh Barbara, Túri Noémi | Pusztaszer PISZE SE |
| 6 | Csák Vivien, Fehér Valéria, Frankó Katalin, Hornyák Erzsébet, Kaszonyi Viktória | Újszászi VVSE |
| 7 | Kun Viktória, Lőrincz Bettina, Prokkain Krisztina, Szigedi Barbara, Szigedi Hanna | Tápióbicske ST |
| 8 | Gulyás Adrienn, Kenyeres Lívia, Kurdi Krisztina | Újszászi VVSE |
| 9 | Ézsiás Fanni, Ézsiás Zsófia, Farkas Lilla, Vachal Krisztina | Újszászi VVSE |
| 10 | Bakóné Tánczos Krisztina, Fehér Judit, Lakatos Daniella, Lakatos Zoltánné, Polónyi Ágnes | Újszászi VVSE |
| 11 | Henneböle Nóra, Oszlányi Mercédesz, Varga Frida | Újszászi VVSE |
| 12 | Balogh Noémi, Barta Karolina, Kovács Evelin | Újszászi VVSE |
| Női páros (16) |
| 1 | Dr. Farkas Martina, Merk Gréta | Borjád SE |
| 2 | Ézsiás Kitti, Makai Gréta | Újszászi VVSE |
| 3 | Joó Anett, Vágó Henriett | Újszászi VVSE |
| 4 | Gyapjas Adrienn, Túri Noémi | Pusztaszer PISZE SE |
| 5 | Ézsiás Fanni, Farkas Lilla | Újszászi VVSE |
| 6 | Fehér Valéria, Hornyák Erzsébet | Újszászi VVSE |
| 7 | Barta Petra, Győrfi Barbara | Újszászi VVSE |
| 8 | Széles Kitti, Udvari Boglárka | Z+D Cserszegtomaji SK |
| 9 | Morvai Noémi, Vlasics Dalma | Nagykanizsa ZSE |
| 10 | Pál Dorina, Sillinger Zsanett | Z+D Cserszegtomaji SK |
| 11 | Gulyás Adrienn, Kenyeres Lívia | Újszászi VVSE |
| 12 | Csák Vivien, Kaszonyi Viktória | Újszászi VVSE |
| 13 | Ézsiás Zsófia, Tukszár Zsófia | Újszászi VVSE, Nagykanizsa ZSE |
| 14 | Németh Barbara, Horváth Orsolya | Pusztaszer PISZE SE |
| 15 | Lakatos Zoltánné, Polónyi Ágnes | Újszászi VVSE |
| 16 | Balogh Noémi, Kovács Evelin | Újszászi VVSE |
| Női egyéni (21) |
| 1 | Gyapjas Adrienn | Pusztaszer PISZE SE |
| 2 | Udvari Boglárka | Z+D Cserszegtomaji SK |
| 3 | Morvai Noémi | Nagykanizsa ZSE |
| 4 | Vágó Henriett | Újszászi VVSE |
| 5 | Vlasics Dalma | Nagykanizsa ZSE |
| 6 | Ézsiás Fanni | Újszászi VVSE |
| 7 | Varga Klára | Újszászi VVSE |
| 8 | Túri Noémi | Pusztaszer PISZE SE |
| 9 | Lakatos Zoltánné | Újszászi VVSE |
| 10 | Makai Gréta | Újszászi VVSE |
| 11 | Németh Barbara | Pusztaszer PISZE SE |
| 12 | Hornyák Erzsébet | Újszászi VVSE |
| 13 | Kenyeres Lívia | Újszászi VVSE |
| 14 | Csák Vivien | Újszászi VVSE |
| 15 | Fehér Valéria | Újszászi VVSE |
| 16 | Győrfi Barbara | Újszászi VVSE |
| Férfi csapat (18) |
| 1 | Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Kézér Zsolt, Tóth Gábor | Újszászi VVSE |
| 2 | Huszár Emil, Lukács Benedek, Takács Endre | Nagykanizsa ZSE |
| 3 | Baranyai Benett, Farkas Balázs, Lukács Márton | Nagykanizsa ZSE |
| 4 | Himmer János, Kleics Dávid, Pop Valentin | Borjád SE |
| 5 | Joó Richárd, Kanalas Renátó, Kurdi Gábor | Újszászi VVSE |
| 6 | Bábosik Ferenc, Harsányi Zoltán, Pető Tibor, Tóth Gergő | Újszászi VVSE |
| 7 | Bérczes Róbert, Raffael Csaba, Suki József | Újszászi VVSE |
| 8 | Molnár Dániel, Molnár Gergő, Molnár Kristóf | Újszászi VVSE |
| 9 | Ifj. Fehér János, Sven Henneböle, Tóth Roland | Újszászi VVSE |
| 10 | Bolyós József, Farkas Balázs, Farkas Martin, Kökény Zoltán | Újszászi VVSE |
| 11 | Dékány Dávid, Fehér Zsolt, Horváth Bence | Pusztaszer PISZE SE |
| 12 | Farsang András, Farsang Imre, Nagy Mátyás | Z+D Cserszegtomaji SK |
| 13 | Árva Tamás, Lőrincz Bettina, Lőrincz Tamás | Tápióbicske ST |
| 14 | Csépány Erik, Kanálos Róbert, Kanálos Júlió, Kovács Márton | Újszászi VVSE |
| 15 | Bábosik Ádám, Fehér János, Lakatos Zoltán | Újszászi VVSE |
| 16 | Becskereki László, Kovács Gergő, Németh Márk | Újszászi VVSE |
| 17 | Pigler Tamás, Simonné Kószó Anita, Simon Márk, Tóth Zoltán | Pusztaszer PISZE SE |
| 18 | Árvai Milán, Cseh Gergő, Nagy Máté | Tápióbicske ST |
| Férfi páros (25) |
| 1 | Csák Dávid, Nózsi Péter | Újszászi VVSE |
| 2 | Herczeg Gábor, Tóth Gábor | Újszászi VVSE |
| 3 | Kurdi Gábor, Tóth Roland | Újszászi VVSE |
| 4 | Becskereki Sándor, Kézér Zsolt | Újszászi VVSE |
| 5 | Lukács Benedek, Lukács Márton | Nagykanizsa ZSE |
| 6 | Huszár Emil, Takács Endre | Nagykanizsa ZSE |
| 7 | Baranyai Benett, Farkas Balázs | Nagykanizsa ZSE |
| 8 | Himmer János, Kleics Dávid | Borjád SE |
| 9 | Kanálos Róbert, Suki József | Újszászi VVSE |
| 10 | Dékány Dávid, Fehér Zsolt | Pusztaszer PISZE SE |
| 11 | Harsányi Zoltán, Tóth Gergő | Újszászi VVSE |
| 12 | Bolyós József, Farkas Balázs | Újszászi VVSE |
| 13 | Bérczes Róbert, Raffael Csaba | Újszászi VVSE |
| 14 | Farsang András, Farsang Imre | Z+D Cserszegtomaji SK |
| 15 | Molnár Gergő, Molnár Kristóf | Újszászi VVSE |
| 16 | Kanalas Renátó, Németh Márk | Újszászi VVSE |
| 17 | Gajdos Tibor, Kanálos Júlió | Újszászi VVSE |
| 18 | Simon Márk, Tóth Zoltán | Pusztaszer PISZE SE |
| 19 | Horváth Bence, Pigler Tamás | Pusztaszer PISZE SE |
| 20 | Molnár Dániel, Kovács Márton | Újszászi VVSE |
| 21 | Lakatos Zoltán, Tóth István ifj. | Újszászi VVSE |
| 22 | Kodó Bence, Nagy Máté | Tápióbicske ST |
| 23 | Árva Tamás, Lőrincz Tamás | Tápióbicske ST |
| 24 | Becskereki László, Kovács Gergő | Újszászi VVSE |
| 25 | Árva Milán, Cseh Gergő | Tápióbicske ST |
| Férfi egyéni (27) |
| 1 | Herczeg Gábor | Újszászi VVSE |
| 2 | Tóth Gábor | Újszászi VVSE |
| 3 | Huszár Emil | Nagykanizsa ZSE |
| 4 | Lukács Márton | Nagykanizsa ZSE |
| 5 | Kanalas Renátó | Újszászi VVSE |
| 6 | Nózsi Péter | Újszászi VVSE |
| 7 | Csák Dávid | Újszászi VVSE |
| 8 | Fehér Zsolt | Pusztaszer PISZE SE |
| 9 | Suki József | Újszászi VVSE |
| 10 | Horváth Bence | Pusztaszer PISZE SE |
| 11 | Bérczes Róbert | Újszászi VVSE |
| 12 | Raffael Csaba | Újszászi VVSE |
| 13 | Kanálos Róbert | Újszászi VVSE |
| 14 | Farkas Balázs | Nagykanizsa ZSE |
| 15 | Dékány Dávid | Pusztaszer PISZE SE |
| 16 | Baranyai Benett | Nagykanizsa ZSE |
| Vegyes páros (40) |
| 1 | Becskereki Sándor, Makai Gréta | Újszászi VVSE |
| 2 | Herczeg Gábor, Ézsiás Kitti | Újszászi VVSE |
| 3 | Lukács Márton, Vlasics Dalma | Nagykanizsa ZSE |
| 4 | Lukács Benedek, Morvai Némi | Nagykanizsa ZSE |
| 5 | Tóth Gábor, Vágó Henriett | Újszászi VVSE |
| 6 | Nózsi Péter, Győrfi Barbara | Újszászi VVSE |
| 7 | Kleics Dávid, dr. Farkas Martina | Borjád SE |
| 8 | Himmer János, Merk Gréta | Borjád SE |
| 9 | Dékány Dávid, Túri Noémi | Pusztaszer PISZE SE |
| 10 | Lőrincz Tamás, Lőrincz Bettina | Tápióbicske ST |
| 11 | Farsang András, Udvari Boglárka | Z+D Cserszegtomaji SK |
| 12 | Fehér Zsolt, Gyapjas Adrienn, | Pusztaszer PISZE SE |
| 13 | Molnár Dániel, Farkas Lilla | Újszászi VVSE |
| 14 | Sven Henneböle, Varga Frida | Újszászi VVSE |
| 15 | Csák Dávid, Kaszonyi Viktória | Újszászi VVSE |
| 16 | Baranyai Benett, Tukszár Zsófia, | Nagykanizsa ZSE |
| 17 | Farkas Balázs, Hornyák Erzsébet | Újszászi VVSE |
| 18 | Kanalas Renátó, Vachal Krisztina | Újszászi VVSE |
| 19 | Molnár Gergő, Ézsiás Fanni | Újszászi VVSE |
| 20 | Bábosik Ferenc, Fülöp Áldáska | Újszászi VVSE |
| 21 | Suki József, Barta Karolina | Újszászi VVSE |
| 22 | Raffael Csaba, Csák Vivien | Újszászi VVSE |
| 23 | Ifj. Fehér János, Fehér Judit | Újszászi VVSE |
| 24 | Fehér János, Bakóné Tánczos Krisztina | Újszászi VVSE |
| 25 | Farsang Imre, Széles Kitti | Z+D Cserszegtomaji SK |
| 26 | Simon Márk, Horváth Orsolya | Pusztaszer PISZE SE |
| 27 | Joó Richárd, Barta Petra | Újszászi VVSE |
| 28 | Kovács Gergő, Kovács Evelin | Újszászi VVSE |
| 29 | Lakatos Zoltán, Lakatos Zoltánné | Újszászi VVSE |
| 30 | Bolyós József, Fehér Valéria | Újszászi VVSE |
| 31 | Pop Valentin, Heinek Amáta | Borjád SE |
| 32 | Seres Zsolt, Kenyeres Lívia | Újszászi VVSE |
| 33 | Horváth Bence, Németh Barbara | Újszászi VVSE |
| 34 | Becskereki László, Lakatos Daniella | Újszászi VVSE |
| 35 | Tóth Zoltán, Simonné Kószó Anita | Pusztaszer PISZE SE |
| 36 | Árva Tamás, Prokkain Krisztina | Tápióbicske ST |
| 37 | Kökény Martin, Balogh Noémi | Újszászi VVSE |
| 38 | Nagy Máté, Szigedi Hanna | Tápióbicske ST |
| 39 | Cseh Gergő, Kun Viktória | Tápióbicske ST |
| 40 | Árvai Milán, Szigedi Barbara | Tápióbicske ST |