| Férfi csapat/men’s team (8) | 
| 1 | Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Kézér Zsolt, Tóth Gábor, Himmer János, Kleics Dávid | Magyarország/Hungary | 
| 2 | Philip Kühne, Marcel Scheffel, Torben Nass, Sven Walter, Philipp Münzner, David Zentarra | Németország/Germany | 
| 3 | Gábor Feke, Ádám Kondás, Sebastian Költő, Balázs Szimkó | Szlovákia/Slovakia | 
| 4 | Kare Jantunen, Pekka Marjamäki, Teemu Marjamäki | Finnország/Finland | 
| 5 | Patryk Siwy, Piotr Garus, Jakub Ciurkot | Lengyelország/Poland | 
| 6 | Frédéric Viana Gomes, Mathieu Dubost, Nicolas Lemmer, Francios Grignard, Ayman Moussa, Léo Bertrand | Franciaország/France | 
| 7 | Pawel Haracz, Krystian Michalek, Tomasz Darlak, Pawel Wojtaszek | Lengyelország/Poland 2 | 
| 8 | Francesco Colombo, Andrea Varsallona, Fabio Vegni, Marco Rinaldi, Andrea Vacirca, Luca Alessandrini | Olaszország/Italy | 
| Férfi páros/men’s double (7) | 
| 1 | Himmer János/Kleics Dávid | Magyarország/Hungary | 
| 2 | David Zentarra, Sven Walter | Németország/Germany | 
| 3 | Balázs Szimkó, Sebastián Költő | Szlovákia/Slovakia | 
| 4 | Kare Jantunen, Teemu Marjamäki | Finnország/Finland | 
| 5 | Patryk Siwy, Piotr Garus | Lengyelország/Poland | 
| 6 | Francois Grignard, Ayman Moussa | Franciaország/France | 
| 7 | Andrea Varsallona, Francesco Colombo  | Olaszország/Italy | 
| Férfi egyéni/men’s single (8) | 
| 1 | David Zentara | Németország/Germany | 
| 2 | Tóth Gábor | Magyarország/Hungary | 
| 3 | Sebastián Költő | Szlovákia/Slovakia | 
| 4 | Pekka Marjamäki | Finnország/Finland | 
| 5 | Patryk Siwy | Lengyelország/Poland | 
| 6 | Léo Bertrand | Franciaország/France | 
| 7 | Jakub Ciurkot | Lengyelország/Poland 2 | 
| 8 | Fabio Vegni | Olaszország/Italy | 
| Női csapat/women’s team (6) | 
| 1 | Kunics Réka, Mile Alexandra, Morvai Noémi, Vlasics Dalma | Magyarország/Hungary | 
| 2 | Viktória Bagos, Beatrica Muszka, Éva Pribula | Szlovákia/Slovakia | 
| 3 | Lidia Kadzielawa, Sylwia Miazga, Zuzanna Cielak | Lengyelország/Poland | 
| 4 | Tanja Schlette, Sarah Walter, Giulia Pinnau | Németország/Germany | 
| 5 | Sylwia Kielur, Monika Kocol, Anna Cierczek | Lengyelország/Poland 2 | 
| 6 | Cristina Manuello, Sor Angi De Pasquale, Valentina Mattioli | Olaszország/Italy | 
| Női páros/women’s double (6) | 
| 1 | Kunics Réka, Morvai Noémi | Magyarország/Hungary | 
| 2 | Viktória Bagos, Éva Pribula | Szlovákia/Slovakia | 
| 3 | Lidia Kadzielawa, Sylwia Miazga | Lengyelország/Poland | 
| 4 | Giulia Pinnau, Sarah Walter | Németország/Germany | 
| 5 | Sylwia Kielur, Zuzanna Cielak | Lengyelország/Poland 3 | 
| 6 | Cristina Manuelo, Sor Angi De Pasquale | Olaszország/Italy | 
| Női egyéni/women’s single (7) | 
| 1 | Bagos Viktória | Szlovákia/Slovakia | 
| 2 | Mile Alexandra | Magyarország/Hungary | 
| 3 | Sarah Walter | Németország/Germany | 
| 4 | Lidia Kadzielawa | Lengyelország/ Poland | 
| 5 | Sylwia Miazga  | Lengyelország/ Poland 2 | 
| 6 | Valentina Mattioli | Olaszország/Italy | 
| 7 | June Wade | Franciaország/France | 
| Vegyes páros/mixed double (7) | 
| 1 | Tóth Gábor, Kunics Réka | Magyarország/Hungary | 
| 2 | David Zentarra, Sarah Walter | Németország/Germany | 
| 3 | Balázs Szimkó, Éva Pribula | Szlovákia/Slovakia | 
| 4 | Patryk Siwy, Lidia Kadzielawa | Lengyelország/ Poland | 
| 5 | Piotr Garus, Sylwia Miazga | Lengyelország/ Poland 2 | 
| 6 | Frédéric Viana Gomes, June Wade | Franciaország/France | 
| 7 | Marco Rinaldi, Valentina Mattioli | Olaszország/Italy |