| Gyermek leány páros (9) |
| 1 | Mile Vivien, Széles Kitti | Cserszegtomaj SK |
| 2 | Matola Viktória, Morvai Noémi | Szepetnek SE |
| 3 | Varró Evelin, Vlasics Dalma | Szepetnek SE |
| 4 | Kutfej Eszter, Kunics Réka | Nagykanizsa ZSE |
| 5 | Kovács Vivien, Zupkó Zsuzsanna | Szepetnek SE |
| 6 | Béli Cintia, Elekes Csenge | Szepetnek SE |
| 7 | Kalányos Klaudia, Vékási Dorottya | Szepetnek SE |
| 8 | Börczi Vivien, Fazekas Georgina | Szepetnek SE |
| 9 | Buda Virág, Morvai Péter | Szepetnek SE |
| Gyermek fiú páros (9) |
| 1 | Orsós Tamás, Vittman Tibor | Szepetnek SE |
| 2 | Marton Dániel, Grabant Bence | Szepetnek SE |
| 3 | Molnár Tamás, Vlasics Dániel | Szepetnek SE |
| 4 | Kunics Bence, Lukács Márton | Nagykanizsa ZSE |
| 5 | Magyarósi Marcell, Szerafi Renátó | Cserszegtomaj SK |
| 6 | Horváth Attila, Németh Ferenc | Cserszegtomaj SK |
| 7 | Györei Dávid, Kutfej Dávid, Hegedűs Domonik | Cserszegetomaj SK, Nagykanizsa ZSE |
| 8 | Horváth László, Magyar Bálint | Szepetnek SE |
| 9 | Pati Milán, Vlasics Bálint | Szepetnek SE |
| Serdülő leány páros (3) |
| 1 | Kecső Erika, Kele Evelin | Szepetnek SE |
| 2 | Büki Bernadett, Köhler Annamária | Szepetnek SE |
| 3 | Börczi Edina, Elekes Vanda | Szepetnek SE |
| Serdülő fiú páros (5) |
| 1 | Kalányos Tamás, Orsós Zoltán | Szepetnek SE |
| 2 | Budavölgyi Bálint, Kovács Patrick | Nagykanizsa ZSE |
| 3 | Kalányos Árpád, Kollár Péter | Szepetnek SE |
| 4 | Megla Krisztián, Pati Tamás | Szepetnek SE |
| 5 | Grabant Péter, Morvai Péter | Szepetnek SE |